CZECH INTERNATIONAL BOYS & GIRLS CHAMPIONSHIP 2024

BOYS

Pořadí
Země
Jméno
Klub
Celkem
Odehráno
Začátek
K1
K2
1234567891-910 11 12 13 14 15 16 17 18 10-181-18
Skore
1 DEU MAYER Michael -3 F (T1) E 72 72 444354244344243544453569 213
2 CZE PLÁŠEK Štěpán GCAUS -1 F (T1) -1 75 68 445273444374353544343572 215
3 CZE CEDZO Matúš GCHOS E F (T1) -3 69 72 355344444365343546453975 216
T4 DEU FRANCK Maximilian +1 F (T1) +4 76 72 334234435316343644443869 217
T4 CZE MAŘÍK Karel jun. GCKVA +1 F (T1) +2 73 73 545344345374433544343471 217
6 DEU VOLK Sebastian +3 F (T1) +2 71 75 645343334355343555443873 219
7 CZE VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +4 F (T1) +4 75 73 444353535365343634443672 220
8 CZE ŠVUB Václav ml. GCSVR +5 F (T1) +4 76 72 445344355374343554443673 221
9 DEU BUHL Fabian +6 F (T1) +3 74 73 445356235376343444463875 222
10 CZE ŠMERDA Marek GCAUS +9 F (T1) +9 81 72 455344535384343444443472 225
T11 DEU HEß Leopold +10 F (T1) +9 79 74 347353444374353455343673 226
T11 CZE MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +10 F (T1) +9 80 73 444345344355332647443873 226
T11 DEU REIDENBACH Paul +10 F (T1) +8 75 77 445453335365354544443874 226
T11 DEU BAUER Leopold +10 F (T1) +1 75 70 365355276426343545543981 226
15 CZE MINAŘÍK Matěj AGMST +11 F (T1) +7 76 75 444545445396333544453776 227
T16 CZE THEIN Oliver GCHOD +12 F (T1) +10 75 79 445354346387243544433674 228
T16 CZE FILA Albert GCBBR +12 F (T1) +7 78 73 445344534365743545444177 228
18 CZE CHRAMOSTA Matěj GCBBR +14 F (T10) +14 81 77 446363345384242554443472 230
T19 CZE GESSLER Thomas RGAGR +17 F (T10) +14 76 82 445434455385343444553775 233
T19 CZE BREJNÍK Tobias ALBGC +17 F (T1) +10 77 77 455534445398234545544079 233
T19 CZE VÁCHA Jan GCBBR +17 F (T1) +7 76 75 645344556425343547454082 233
T22 FIN NYLUND Hugo +18 F (T10) +15 76 83 454343355365343448443975 234
T22 CZE JANDA Jakub RGAGR +18 F (T1) +12 80 76 446454444395345734443978 234
T22 CZE CHRAMOSTA David GCHOD +18 F (T1) +12 75 81 446354355394353354753978 234
T25 DEU WEX Lennox +19 F (T1) +12 81 75 465344455405454435453979 235
T25 CZE HOLEČEK Karel GCBBR +19 F (T1) +12 78 78 336345455385345664444179 235
T27 CZE BERNÁTEK Alexandr GCTRI +21 F (T10) +15 80 79 555345446415253645433778 237
T27 CZE KLÍMA Dennis RBEGC +21 F (T10) +14 76 82 645345445404353554463979 237
T27 CZE DIAS Matěj GCHOS +21 F (T10) +13 78 79 474545345415334446553980 237
T30 CZE TOMÁŠEK David KGCMA +24 F (T10) +16 79 81 446364384425453454443880 240
T30 CZE KAMRADEK Vojtěch PGCOV +24 F (T10) +16 80 80 447254445395443845444180 240
T30 CZE FOŘT Lukáš GCPRH +24 F (T10) +15 80 79 554356545425344556343981 240
T30 DEU DIETZ Felix +24 F (T10) +14 79 79 456364345406444565444282 240
T34 CZE VOŠVRDA Jakub GCKUH +25 F (T10) +16 78 82 356354557435244545453881 241
T34 CZE MUCHA Antonín ALBGC +25 F (T10) +16 77 83 646354445415344446554081 241
T34 CZE ČERVENKA Tadeáš GCHOS +25 F (T1) +11 79 76 677343385465344556444086 241
Cut after 2nd round, 36 players + ties
T37 CZE BOČEK Tobiáš GCHOD +17 +17 79 82 000 161
T39 CZE DELLA PIETRA Federico GCBBR +19 +19 81 82 000 163
T42 CZE HÁJEK Sebastian GCHOD +20 +20 83 81 000 164
T42 CZE HOJER Christian GCBIT +20 +20 79 85 000 164
T45 CZE JAROŠ Jakub GCBBR +21 +21 84 81 000 165
48 CZE VINKLER Pavel GCBRN +22 +22 83 83 000 166
T49 CZE ROSA Vojtěch RBEGC +24 +24 85 83 000 168
52 FIN NYLUND Miki +27 +27 84 87 000 171
T53 DEU AGRAWAL Aarav +29 +29 84 89 000 173
T55 VNM NGUYEN TIEN Hung GCRAP +31 +31 89 86 000 175
58 CZE KASKA Filip GCJES +34 +34 86 92 000 178
60 CZE VYSKOČIL Jakub PGCGC +37 +37 87 94 000 181
T62 CZE BUGÁR Adam AGMST +40 +40 96 88 000 184
64 CZE MALÝ Karel GCHOS +41 +41 96 89 000 185
66 CZE HEJDA Tomáš ALBGC --- E 69 WD 000 69
T67 CZE PAVELKA David GCBRN --- +9 DQ 000 ---