CZECH INTERNATIONAL BOYS & GIRLS CHAMPIONSHIP 2025

BOYS

Pořadí
Země
Jméno
Celkem
Odehráno
Dnes
K1
K2
1234567891-910 11 12 13 14 15 16 17 18 10-181-18
Skore
1 CZE MIKL Hugo -4 F (T1) +3 68 69 545544444394445424453675 212
2 DEU MAYER Michael -3 F (T1) -5 72 74 324444334313445444443667 213
3 DEU HEß Leopold E F (T1) -4 77 71 434444444353445334433368 216
4 CZE ŠUSTEK Ondřej +1 F (T1) +4 72 69 434544434353475435554176 217
5 CZE CEDZO Matúš +2 F (T1) -1 74 73 434555434373534334453471 218
T6 DEU VOLK Sebastian +3 F (T1) -1 74 74 434564534383334434543371 219
T6 CZE ZAVŘEL Alex +3 F (T1) -1 71 77 435444525363535424543571 219
T8 CZE PAVEL Richard +4 F (T1) -1 75 74 535544434372535435433471 220
T8 CZE HUSTIN Oliver +4 F (T1) E 74 74 344553434354445533543772 220
T8 CZE DOLEŽAL Ondřej +4 F (T1) +3 76 69 437544444393445434543675 220
T8 CZE ŠMERDA Marek +4 F (T1) +4 71 73 545644534402355444543676 220
12 CZE VÁCHA Jan +5 F (T1) +1 73 75 435544444374465333443673 221
T13 CZE FAŠINA jun. Tomáš +8 F (T10) -3 80 75 434544334343435435443569 224
T13 DEU LIEBWEIN Henry +8 F (T1) +5 75 72 534544436383546434643977 224
T15 BEL GRATIL Noah +9 F (T1) +2 69 82 434545525373446434543774 225
T15 CZE CHROMČÍK Ondřej +9 F (T1) +4 76 73 435454534374455434553976 225
T17 CZE BERNÁTEK Alexandr +10 F (T1) +4 77 73 443545436385435344553876 226
T17 CZE MŇAHONČÁK Matěj +10 F (T1) +5 75 74 444543434353646437544277 226
T19 CZE DIAS Matěj +11 F (T1) +2 73 80 445544436392445443543574 227
T19 DEU JOHN Carl +11 F (T1) +5 75 75 433754454393446434553877 227
T19 FRA MABEN adrian +11 F (T1) +6 72 77 544564454413545524543778 227
T19 CZE CHRAMOSTA Matěj +11 F (T1) +7 75 73 626565534423445444543779 227
23 DEU DIETZ Felix +12 F (T1) +5 75 76 534554545403445434643777 228
T24 CZE MINAŘÍK Matěj +13 F (T10) +2 76 79 434544445373445343653774 229
T24 FRA MINZ Melvin +13 F (T10) +3 76 78 344544434353644454554075 229
26 CZE BREJNÍK Tobias +14 F (T10) +4 78 76 434543545373446535543976 230
T27 ROU SYLVESZTER Eric +15 F (T10) +1 74 84 433543544352445535553873 231
T27 DEU BAUMGÄRTNER Toni +15 F (T10) +5 80 74 434454535373565624544077 231
T27 DEU BUHL Fabian +15 F (T10) +5 80 74 434444434343558444644377 231
T27 CZE KOCHLÍČEK jun. Jindřich +15 F (T1) +9 73 77 425555545404446644544181 231
T31 DEU FRÖHLICH Vincent +18 F (T10) +2 79 81 444643445383445434453674 234
T31 DEU FLEISCHER Richard +18 F (T10) +4 77 81 435545444383445454543876 234
33 CZE DAĎA Dominik +19 F (T10) +4 82 77 534544436383355543463876 235
T34 POL MACHALICA Bruno +20 F (T10) +6 77 81 444554446403445634543878 236
T34 DEU DIETZ Moritz +20 F (T10) +6 79 79 435554446403445534553878 236
T36 CZE HLOŽÁNEK Lukáš +21 F (T10) +8 78 79 435554545403545544554080 237
T36 CZE KROL Matyáš +21 F (T10) +9 77 79 557546435444345534543781 237
T38 DEU PROTSENKO Sascha +22 F (T10) +5 82 79 535533535373445465544077 238
T38 CZE BURSÍK Matyáš +22 F (T10) +6 77 83 435544456404536524543878 238
40 CZE CHRAMOSTA David +23 F (T10) +9 75 83 535644555423554635443981 239
41 CZE ROSA Vojtěch +24 F (T10) +8 84 76 435654446414744533543980 240
T42 CZE VÝTISK jun. Adam +27 F (T10) +10 82 79 544574455435445434643982 243
T42 CZE TEJKL jun. Richard +27 F (T10) +10 76 85 545734534404455554554282 243
T44 DEU VINCENT El Husseini +28 F (T10) +11 77 84 535554644413546564544283 244
T44 CZE ČERVENKA Tadeáš +28 F (T10) +13 80 79 435644537414577534454485 244
T46 CZE TUREK Jiří +29 F (T10) +12 80 81 544665534425645545444284 245
T46 CZE KOLMAŠ Dalibor +29 F (T10) +13 84 76 5210654546473645334553885 245
48 VNM TRAN Anh Khai +31 F (T10) +14 79 82 534744545416445546564586 247
T49 CZE DE GHOUY Patrick +18 E 84 78 000 162
--- CUT --- best 45 + ties ---
T49 FRA BOURGIN Henry +18 E 79 83 000 162
T54 CZE BĚHAL Daniel +19 E 85 78 000 163
T54 CZE LAIMAR Matyáš +19 E 79 84 000 163
T57 CZE PŘIKRYL Jakub +20 E 81 83 000 164
T60 CZE DANĚK Jan +21 E 82 83 000 165
62 CZE BECK Tomáš +22 E 86 80 000 166
T63 CZE HOJER Christian +23 E 80 87 000 167
T65 CZE BURSÍK Tobiáš +24 E 85 83 000 168
T65 CZE HEJLEK Alex +24 E 81 87 000 168
T69 CZE NOVÝ Matyáš +25 E 90 79 000 169
T69 CZE KOPÁČEK Matyáš +25 E 82 87 000 169
T73 CZE KOMORA Matěj +27 E 79 92 000 171
T75 CZE SLEZÁK Marek +28 E 87 85 000 172
78 CZE ABRAHAM Tomáš +31 E 92 83 000 175
80 CZE MUSIL Jiří +35 E 90 89 000 179
82 CZE DAĎA Patrik +40 E 99 85 000 184
T83 CZE ČAPEK Matyáš +46 E 95 95 000 190
85 CZE FILA Albert --- 3 (T1) WD 77 76 46515---15 168
87 CZE SIONKO David --- E 90 RTD 000 90