CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2021 presented by Raiffeisenbank

AMATEURS

Pořadí
Země
Jméno
Celkem
Odehráno
K1
K3
K4
Skore
1 CZE JAKUBČÍK Filip --- F (T1) 69 72 68 279
2 SVN STIRN Gal Patrik --- F (T1) 71 69 69 281
T3 CZE PAVOUČEK Dominik --- F (T1) 72 68 72 282
T3 CZE BAČA Matěj --- F (T1) 71 69 72 282
5 ITA PONZANO Filippo --- F (T10) 68 75 68 285
T6 KOR CHOI Junmin --- F (T1) 74 70 70 286
T6 CZE JANDA Jakub --- F (T1) 72 70 71 286
8 DEU OBTMEIER Martin --- F (T1) 73 74 71 287
T9 SVK CHOCHOL Andrej --- F (T10) 73 72 69 288
T9 CZE MLÝNEK David --- F (T1) 71 69 72 288
T9 CZE BENÁK David --- F (T1) 74 74 72 288
12 CZE FORMÁNEK Timotej --- F (T10) 74 74 68 289
13 CZE HEJLEK Jakub --- F (T1) 69 73 76 290
14 HUN KÖTEL Bence --- F (T10) 75 71 71 291
T15 ITA FERRERO Michele --- F (T10) 72 74 72 292
T15 CZE KLEIN Louis --- F (T1) 71 75 76 292
17 SVK ZUŠŤÁK Lukas --- F (T10) 72 73 71 293
T18 CZE TICHÝ Václav --- F (T10) 73 74 70 294
T18 SVN NAGLIČ Luka --- F (T10) 78 72 72 294
T18 CZE NOVÁK Vítek --- F (T10) 69 72 74 294
T18 AUT KLAUS Maximilian --- F (T10) 70 72 75 294
T18 CZE RÁŽA Filip --- F (T10) 71 73 76 294
T23 CZE TRNA Michael --- F (T10) 75 72 74 295
T23 CZE MELICHAR Ondřej --- F (T10) 74 71 74 295
T23 NLD VERMEULEN Bas --- F (T10) 72 77 74 295
T26 AUT BOANDL Lukas --- F (T10) 73 77 74 297
T26 POL RYBCZYNSKI Jan --- F (T10) 75 75 75 297
T28 SVK BENČÍK Adam --- F (T10) 76 78 70 298
T28 POL BOGUSZ Marcin --- F (T10) 71 77 71 298
T28 CZE KLENOR Alan --- F (T10) 76 73 75 298
T28 CZE JANDA Lukáš --- F (T10) 73 75 75 298
T28 CZE GROH Hynek --- F (T1) 71 69 83 298
T33 CZE BAREŠ JUN. Jaroslav --- F (T10) 69 84 75 299
T33 CZE GRUBNER Erik --- F (T10) 73 74 75 299
T33 ITA BAGNOLI Filippo --- F (T10) 73 76 75 299
T36 CZE ZACH Matouš --- F (T10) 77 78 72 300
T36 CZE JANÍK Petr --- F (T10) 75 77 76 300
T38 CZE ŠUSTEK Jan --- F (T10) 73 77 75 301
T38 CZE POLÁČEK David --- F (T10) 77 72 78 301
T38 SVN COP TOMSIC Nejc --- F (T10) 75 74 78 301
T41 SVN STRAŠEK Luka --- F (T10) 80 75 77 303
T41 CZE SOUKUP David --- F (T10) 76 75 78 303
T43 CZE LISÝ Ondřej --- F (T10) 75 81 72 304
T43 CZE ŠLAPAL Jakub --- F (T10) 70 77 76 304
T43 CZE TOMI David --- F (T10) 73 75 81 304
46 DEU BAUER Simon --- F (T10) 73 78 80 306
47 BEL BENTEIN Liam --- F (T10) 75 78 79 307
48 CHE SIKORA Jonathan Jasper --- F (T10) 75 78 82 310
49 SVN BALKOVEC Jakob --- F (T10) 76 81 81 313
Cut after Day 2 for 48 best amateurs and ties
T50 CZE LANČ Filip --- WD ---
T52 CZE POLOLÁNÍK Jan --- 78 152
T52 CZE SITNIANSKÝ Lukáš --- 77 152
T52 CZE TALANDA Michal --- 76 152
T52 CZE PETRÁŇ III. Bedřich --- 75 152
T52 CZE KOTRBA Milan --- 74 152
T52 ITA BERNARDI Eugenio --- 73 152
T64 CZE BOHÁČ Chris --- 77 153
T64 CZE BERGER Jan --- 75 153
T68 SVK SANGALA Adam --- 80 154
T68 CZE JEŘICHA Patrik --- 77 154
T68 CZE STOULIL Nikolas --- 76 154
T74 HUN BERTÉNYI Bence --- 80 155
T74 CZE POLOLÁNÍK Petr --- 75 155
T79 SVK LIBA Jakub --- 82 156
T79 POL MATUSZEK Jakub --- 80 156
T83 CZE KOSTELKA Vojtěch --- 80 157
T85 CZE SALČÁK Tomáš --- 80 158
T85 CZE ŠPREŇAR Matěj --- 79 158
T85 CZE BALATKA Adam --- 77 158
T91 CZE WDÓWKA Jan --- 79 159
T91 CZE MRÁZIK Lukáš --- 77 159
T94 CZE JOCHMAN Vojtěch --- 77 160
T96 CZE MELICHAR David --- 83 161
T99 CZE VANĚK Lukáš --- 80 162
101 CZE ENGEL Martin --- 82 164
103 CZE JEŠÁTKO Lukáš --- 82 168
105 SVK PROKOP Michael --- 87 174