CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2020 presented by Raiffeisenbank - LADIES

LADIES

Pořadí
Position
Země
Country
Jméno
Playername
Celkem
Total
Dnes
Today
K1
R1
K2
R2
K3
R3
1234567891-910 11 12 13 14 15 16 17 18 10-181-18
1 CZE VODIČKOVÁ Denisa --- -3 67 70 69 443543543354434333553469
2 CZE MELICHOVÁ Jana --- -5 74 68 70 442342445324335345443567
T3 CZE FRÝDLOVÁ Kristýna --- +1 70 63 74 563453543383335344553573
T3 FRA ROUSSIN-BOUCHARD Pauline --- +2 70 65 71 453642443354436444553974
5 CZE MELECKÁ Tereza --- E 69 74 66 442553545373335344643572
T6 DEU SCHULZE Jette --- E 72 72 68 344543544364435344453672
T6 CZE KOŽELUHOVÁ Tereza --- +2 69 70 71 443543554375435345443774
8 FRA LAISNE Agathe --- -2 71 73 71 344443544353435344543570
9 CZE KOUSKOVÁ Sára --- -4 75 73 70 433443545354326234543368
10 CZE STARÁ Karolína --- -2 71 73 73 443533534344435344453670
11 DEU RZEPUCHA-HLUBEK Katharina --- +3 73 72 68 552453534364436344653975
12 CZE NEBESKÁ Lenka --- +3 69 70 75 533553444364435445553975
13 SVK DROCÁROVÁ Katarína --- +1 72 73 72 543543545384444343543573
14 CZE MACKOVÁ Patricie --- E 71 76 72 444344444354435443553772
T15 CZE DIMITROVA Sofie --- -2 73 73 76 443453444353436334543570
T15 CZE RYŠKOVÁ Hana --- E 75 73 72 442433544333537444543972
T15 CZE HURTOVÁ Klára --- +3 70 76 71 442643544364435334853975
18 CZE FABIÁNKOVÁ Michaela --- +2 76 72 71 543543534364534444553874
T19 CZE CHLOSTOVÁ Tereza --- +2 71 74 75 443444554374435344553774
T19 CZE VÍTŮ Gabriela Roberta --- +2 74 72 74 443553445373436444543774
T19 DEU DIEDERICHS Anna-Maria --- +3 74 71 74 343543544354436345654075
22 SVK ZRNÍKOVÁ Sara --- +1 76 73 73 442553455374335444543673
23 DEU HASSERT Lena --- E 73 76 76 552543635383345244543472
24 CZE URBÁNKOVÁ Dagmar --- E 77 72 77 543543544374445333543572
25 CZE BUJÁKOVÁ Barbora --- +3 73 74 77 463543554394436335443675
26 CZE HORÁKOVÁ Natálie --- +5 75 73 76 553553546414535333553677
===== 24 lowest scores of ladies and all ties ====
T27 CZE VAHALOVÁ Agáta --- E 74 76 000
T27 CZE ANDRÝSOVÁ Anna --- E WD 000
T31 CZE CSICSAYOVÁ Jana --- E 78 74 000
T31 CZE ŽALOUDKOVÁ Eliška --- E 76 76 000
T36 CZE SASÝNOVÁ Tereza --- E 80 73 000
T38 SVK ŠTEINDLEROVÁ Johanka --- E 76 78 000
T38 CZE KEDROŇOVÁ Veronika --- E 75 79 000
T41 CZE MAKOVSKÁ Kristýna --- E 77 79 000
T43 CZE KŘENOVSKÁ Elisabeth --- E 77 80 000
T45 CZE GAISLEROVÁ Barbora --- E 77 81 000
T47 CZE ŠMEJKALOVÁ Melanie --- E 79 80 000
T50 CZE HALABURDOVÁ Nela --- E 85 79 000