CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2020 presented by Raiffeisenbank - AMATEURS

AMATEURS

Pořadí
Position
Země
Country
Jméno
Playername
Celkem
Total
Odehráno
Thru
Začátek
Start
Dnes
Today
1234567891-910 11 12 13 14 15 16 17 18 10-181-18
Skore
Score
1 CZE ZAPLETAL Matyáš --- F (T1) -10 -5 543453443354334334443267 273
2 FRA SALE Julien-Alexandre --- F (T1) -9 -4 343443446354433353443368 275
T3 CZE JANÍK Petr --- F (T1) -9 -2 543553443364326244543470 277
T3 DEU SCHMIDT Thomas Georg --- F (T1) -10 -1 554333554373335344633471 277
T5 DEU BOMBOSCH Tim --- F (T1) -4 -4 443444444354535332443368 280
T5 CZE HRUBÝ Petr jr. --- F (T1) -5 -3 443344444343336444443569 280
T5 DEU STROHMAIER Michael --- F (T1) -7 -1 643453544384334434443371 280
T8 CZE TICHÝ Václav --- F (T10) -2 -4 443343534334435333643568 282
T8 CZE JAKUBČÍK Filip --- F (T1) -5 -1 543573434384434334533371 282
T8 DEU BREIMER Leon --- F (T1) -8 +2 443553544374427444443774 282
T11 HUN KOTEL Bence --- F (T1) -4 -1 444453543363435344543571 283
T11 CZE JANDA Jakub --- F (T1) -5 E 543544544384335343453472 283
T13 CZE MELICHAR Ondřej --- F (T10) +1 -5 434453534353334344443267 284
T13 CZE GROH Hynek --- F (T1) -7 +3 553345444376534334553875 284
15 KOR CHOI Junmin --- F (T1) -3 E 443552544364436434443672 285
16 DEU OTTEN Cedric --- F (T1) -4 +2 563454546423435233543274 286
T17 DEU VOß Niklas --- F (T10) +2 -3 443544444364424434443369 287
T17 CZE MLÝNEK David --- F (T10) -1 E 544443545385425343443472 287
T19 CZE RÁŽA Filip --- F (T10) E E 444743444385435333443472 288
T19 CZE PAVOUČEK Dominik --- F (T10) E E 543443744384435343443472 288
T21 CZE NESTRAŠIL Stanislav --- F (T10) +6 -5 543333534334435344433467 289
T21 SVK TETAK Tadeas --- F (T10) +2 -1 543633544374335244543471 289
T21 SVK ZUŠŤÁK Lukas --- F (T10) E +1 443463553374435354443673 289
T24 CZE SIWY David --- F (T10) +6 -4 444442544354425334353368 290
T24 CZE TRNA Michael --- F (T10) +3 -1 443453544364435334453571 290
T26 CZE BAČA Matěj --- F (T10) +3 E 443543544364435354533672 291
T26 CZE STRÝČEK Kryštof --- F (T10) +2 +1 643543454384426354433573 291
28 CZE BOHÁČ Chris --- F (T10) +4 E 433442544334445444553972 292
T29 CZE RŮČKA Kryštof --- F (T10) +7 -2 533543554374426324443370 293
T29 DEU MEIFELS Laurenz --- F (T10) +4 +1 443455544385434344443573 293
T29 CZE GRUBNER Erik --- F (T10) +4 +1 433653544374435234563673 293
T29 CZE BENÁK David --- F (T10) +3 +2 543543554384436343543674 293
T29 CZE ČERNOHORSKÝ Jan --- F (T1) -3 +8 443464734393435444864180 293
34 CZE JELÍNEK Maxmilián --- F (T10) +4 +3 543543534364446434553975 295
T35 CZE FORMÁNEK Timotej --- F (T10) +7 +1 443543544364545344443773 296
T35 CZE HLAVÁČEK Dan --- F (T10) +3 +5 442544645384436435553977 296
T37 CZE JEŘICHA Patrik --- F (T10) +8 +1 433473545384435334543573 297
T37 CZE LISÝ Ondřej --- F (T10) +6 +3 743445545414435333543475 297
39 CZE SUTOR Jakub Dalibor --- F (T10) +10 E 543453344354436334553772 298
40 CZE ŠLAPAL Jakub --- F (T10) +7 +4 544434544374546434543976 299
T41 CZE KOMRSKA Lukáš --- F (T10) +8 +4 444552534364436354654076 300
T41 CZE ŠPREŇAR Matěj --- F (T10) +7 +5 453553455395426344553877 300
43 CZE VYMAZAL Tomáš --- F (T10) +9 +4 443593454413435344543576 301
T44 CZE SIMONI Marco --- F (T10) +11 +3 434553544374535344553875 302
T44 CZE BAREŠ JUN. Jaroslav --- F (T10) +9 +5 443453654384447434543977 302
T44 CZE KUBATA Tomáš --- F (T10) +6 +8 433853547424436434553880 302
47 CZE VANĚK Lukáš --- F (T10) +10 +5 544554535403436343653777 303
T48 CZE BURY Oliver --- F (T10) +17 -1 443653544384435333443371 304
T48 CZE BOHÁČ Alex --- F (T10) +14 +2 543553445385535243453674 304
50 CZE VIK Jiří --- F (T10) +14 +3 543653544394444433463675 305
T51 CZE VOKNER Lukáš --- F (T10) +11 +7 453486544434435345443679 306
T51 CZE POLÁČEK David --- F (T10) +11 +7 543454654404335444753979 306
T53 NLD MEIJER Emilio --- F (T10) +15 +4 543753554414346343443576 307
T53 POL BOGUSZ Bartosz --- F (T10) +12 +7 453574554424435334653779 307
55 CZE PROVAZNÍK Adam --- F (T10) +12 +9 443684545434535444453881 309
56 CZE SITNIANSKÝ Lukáš --- F (T10) +12 +11 753562545424446445554183 311
===== 48 lowest scores of amateurs and all ties ====
T58 CZE TOMI David --- +8 E 000 152
T58 CZE HLAS Tomáš --- +8 E 000 152
T62 CZE MELICHAR David --- +9 E 000 153
T62 CZE PEČINKA Patrik --- +9 E 000 153
T62 CZE MLÁDEK Šimon --- +9 E 000 153
T67 CZE MACEK Tomáš --- +10 E 000 154
T67 CZE ŠUSTEK Jan --- +10 E 000 154
T67 CZE HEJLEK Jakub --- +10 E 000 154
T67 HUN BERTENYI Bence --- +10 E 000 154
T75 CZE ČMIEL Ondřej --- +11 E 000 155
T75 CZE WDÓWKA Jan --- +11 E 000 155
T75 CZE PIPEREK Jan --- +11 E 000 155
T82 CZE BYSTŘICKÝ Tomáš --- +12 E 000 156
T82 CZE ŠKODA Vladimír --- +12 E 000 156
T86 SVK ŠITINA Samuel --- +13 E 000 157
T86 CZE KLUGER Vít --- +13 E 000 157
T89 CZE SALČÁK Tomáš --- +14 E 000 158
T92 CZE STOULIL Nikolas --- +15 E 000 159
94 NLD DE GELDER Gavin --- +16 E 000 160
T95 CZE KLOKOČKA Jan II. --- +18 E 000 162
T98 CZE JUCOVIČ Tomáš --- +19 E 000 163
T98 CZE JANDA Lukáš --- +19 E 000 163
T101 CZE VOTROUBEK Martin --- +21 E 000 165
T103 CZE TENKL Filip --- +22 E 000 166